Pour conception, Le calcul et l'exécution des œuvres dans le domaine de la mise en surface et des terrassements sont nécessaires pour connaître la base, propriétés terrestres. Les propriétés physiques incluent: densité apparente, grandeur, porosité et humidité.
La connaissance de la densité apparente est importante dans la conception de l'extraction et du transport du sol dans les travaux de terrassement. La densité apparente de diverses terres est donnée dans le tableau.
Les propriétés physiques du terrain
Catégorie
atterrir |
Caractéristiques | Densité
attention [t / m3] |
Rasoir
initial (augmenter volume) [%] |
Rasoir
en permanence (augmenter volume) [%] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
je | Sable sec sans liant | 1,6 | 8 - 17 | 1-2,5 |
je | Terre arable ou jardin | 1,2 | 15-25 | 2-3 |
je | Tourbe sans racines | 1,0 | 20-30 | 3-4 |
je | Sable humide | 1,7 | 20 – 30 | 1-2,5 |
je | Sable d'argile, Poussière et moins humide (Hard-stable et plastique) | 1,8 | 124-20 | 1-2,5 |
je | Sol arable avec du gazon ou des racines d'épaisseur pour 30 MM | 1,3 | 15-25 | 2-3 |
Ii | Tourbe avec des racines épaisses pour 30 MM | 1,1 | 20-30 | 3-4 |
Ii | Le talus du sable et du sable d'argile avec des débris, écrasement et déchets de bois | 1,7 | 12- 20 | 2-3 |
Ii | Gravier 25 mm sans liant ou mafo cohérent | 1,7 | 8-15 | 1-2,5 |
Ii | Sable d'argile, Poussière et moins n'est pas humide (semi -hard) | 1,9 | 10-20 | 2-3 |
Ii | Un sol cultivé avec des racines épaisseur au-dessus 30 MM | 1,4 | 15- 25 | 2-3 |
Ii | Tourbe avec épaisseur de racines au-dessus 30 MM | 1,4 | 20-30 | 3-4 |
III | Le talus s'est débarrassé du sable d'argile, Lestu lub Gliny, Il avec des débris, écrasement ou déchets de bois | 1,9 | 12-20 | 2-3 |
III | Rock Weatel et cailloux avec des dimensions à 40 MM | 1,8 | 25—35 | 4-6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III | Argile, argile lourde et humide (Hard-stable et plastique) pas de rochers | 2,0 | 20-25 | 3-5 |
III | Mady et sulf | 1,8-2,0 | 20-25 | 3-4 |
III | Des cailloux épais ou des rumeurs Weatel avec des dimensions pour 90 mm ou avec des rochers pesant 10 kg; débris de construction et débris avec des blocs pour 50 kg | 1,8-2,0 | 27-32 | 5-8 |
III | Argile, Argile lourde et pas très humide (semi-gris et compact) | 2,1 | 28-33 | 9-12 |
Iv | Pimp argile avec rochers à 50 kg constituant à 10% volume | 2,1 | 28-33 | 8-12 |
Iv | Ił compact sec | 2,1 | 28-33 | 8-12 |
Iv | Iłozek doux | 2,0 | 30-35 | 10-15 |
Iv | Le remblai s'est débarrassé de l'argile ou des débris avec des débris, Les déchets gras et le bois ou les rochers pesant 25 kg, constituant à 10% volume | 2,0 | 20-30 | 5-10 |
La granulation est le degré de fragmentation du sol exprimée en pourcentage de diverses fractions, c'est-à-dire des groupes de céréales de tailles fixes. Les sols minéraux sont divisés dans la norme concernant les terres de construction. Les propriétés physiques et mécaniques du sol dépendent de la graieté.
La porosité est déterminée par le rapport du volume de vapeur, c'est-à-dire des espaces libres, au volume total du sol. Le degré de porosité dépend de la forme des grains et de leur compactage. La condition de porosité est associée au concept de relâchement, qui survient pendant la décomposition de la terre et peut persister longtemps. Une distinction est faite entre le relâchement initial et durable. Le niveau de relâchement de diverses terres est donné dans le tableau.
L'humidité est déterminée par le rapport de la masse d'eau et de la masse du sol sec. Le rapport du volume d'eau dans le sol au volume des pores est appelé humidité. La condition et les propriétés mécaniques du sol dépendent du degré d'humidité. Terre sociale (gliniaste, voie) En raison de différents degrés d'humidité, ils peuvent avoir une cohérence différente (compact, plastique, lisse).